

CUBOT NOTE 21 12GB/128GB
18200 د.ج
128 Gb stockage
12 GB la ram
Double puce
Detecteur de visage
4g LTE
Battery 5200 mah
Android 13
6,56 inch pouce HD+,
CAMERA 50 MP /8 MP
25 personnes regardent ce produit en ce moment
5 en stock

Pour garantir la sécurité & de paiement sécurisé
Description
Avis (0)
Questions
Description
CUBOT NOTE 21 12GB/128GB
| Hauteur | 165.8 mm (6.53 pouce) |
| Largeur | 75.9 mm (2.99 pouce) |
| Épaisseur | 10.6 mm (0.42 pouce) |
| Poids | 214 grammes (7.55 onces) |
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant : Verre |
| Couleurs | Noir, Vert, Orange |
ÉCRAN
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.56 pouce |
| Résolution | 720 × 1612 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 269 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 82.2% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Non |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif Écran multi-touch |
MATÉRIEL
| Chipset | Unisoc Tiger T606 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 1.6 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 1.6 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
| Mémoire Vive | 12GB |
| Stockage | 128GB |
| Variantes | 128GB 12GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
| Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
CAMÉRA PRINCIPALE
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx ( Grand angle )
PDAF
2 Mpx ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx |
| vidéo | Oui |
BATTERIE
| Capacité | 5200 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 10W |
RÉSEAU
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui, v5.0 |
| Ports USB | USB Type-C USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Non |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Non |
| Radio FM | Non |
CARACTÉRISTIQUES
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité |
Aucune question actuellement. Devenez le premier à poser votre question !









Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !